
| PERSONAL DETAILS 个人信息 |
|
||||||
| Name: | Yong Jiang (江勇) | ||||||
| Address: |
Materials School, Central South Univ., Changsha, CHINA (Rm 211, Bld. Chemical), 410083 中国长沙中南大学材料科学与工程学院化学楼211#, 410083 |
||||||
| Phone: | +86 -188-7426-2858 | ||||||
| E-mail: | y jiang.at.csu.edu.cn | ||||||
| EDUCATION 受教育情况 | |||||||
| PH.D in Materials Science and Engineering, Arizona State Univ, Tempe, USA. | 2001-2005 | ||||||
| Masters in Materials Processing Mechanics, Central South Univ. Changsha, CHINA. | 1995-1998 | ||||||
| Bachelor of Materials Science and Engineering, Central South Univ. Changsha, CHINA. | 1991-1995 | ||||||
| APPOINTMENTS 就职情况 | |||||||
| 2010/6- |
Hunan, China 中国湖南 |
Materials School, Central South Univ. 中南大学材料科学与工程学院 |
Shenghua Professor 升华特聘教授 |
||||
| 2009/6-2010/9 |
California, U.S.A 美国加州 |
Materials Dept. Univ. of California, Santa Barbara 美国加州大学圣芭芭拉分校材料系 |
AssociateResearch Specialist 研究副专家 |
||||
| 2008/9-2008/10 |
Cambridge, U.K. 英国剑桥 |
Engineering Dept. Univ. of Cambridge 英国剑桥大学工程系细观力学组 |
Visiting Scholar 访问学者 |
||||
| 2007/1-2009/6 |
California, U.S.A 美国加州 |
Materials Dept. and Mechanical and Chemical Engineering Dept., Univ. of California, Santa Barbara 美国加州大学圣芭芭拉分校材料系,化学与机械工程系合聘 |
Postdoc Scholar 博士后学者 |
||||
| 2005/5-2007/1 |
Michigan, U.S.A 美国密执根州 |
Delphi Research Labs 美国德尔福汽车公司研究所 |
Materials Scientist 材料科学家 |
||||
| 2003/7-2003/12 |
Arizona, U.S.A 美国亚利桑那州 |
Chemistry and Bio-Chemistry Dept. Arizona State Univ. 美国亚利桑那州立大学化学与生物化学系 |
Teaching Assistant 助理教员 |
||||
| 2001/1-2005/5 |
Arizona, U.S.A 美国亚利桑那州 |
Center of Solid State Science, and Chemical and Materials Engineering Dept., Arizona State Univ. 美国亚利桑那州立大学固体科学中心,化学与材料工程系 |
Research Assistant 助理研究员 |
||||
| 2000/8-2001/1 |
S. Carolina, U.S.A 美国南卡罗莱那州 |
Ceramic and Materials Engineering Dept., Clemson Univ. 美国克莱姆森大学陶瓷与材料工程系 |
Research Assistant 助理研究员 |
||||
| 1998/6-2000/6 |
Hunan,China 中国湖南 |
Baotai Industrial Co. Ltd. 长沙宝钛工业公司 |
Engineer 工程师 |
||||
| RECENT RESEARCH GRANT RESOURCES 参与科研项目及资助情况 | |||||||
| 1. | Thermal Barrier Coating System, AIR Force and NAVY Research Office,U.S.A. FA9550-05-C-0039, N00014-08-1-1164,US$220,000 (Coating Interface Simulation) 2005-2008 (Involved) 美国空军、海军研究室重点项目 《航空发动机高温热障涂层系统》,项目编号: FA9550-05-C-0039, N00014-08-1-1164,经费:US$22万(界面计算部分), 2005-2008。作为主要研究人员,负责界面计算研究部分 | ||||||
| 2. | Nanofeatured Ferritic Alloy, DOE U.S.A. DE-FG03-94ER54275 US$1,550,000, 2006-2009 (Involved) 美国能源部重点项目 《耐超高辐射纳米特征增强钢》 ,项目编号:DE-FG03-94ER54275, 经费:US$155万,2006-2009。作为主要研究人员,负责纳米氧化物簇团相的计算研究部分。 | ||||||
| 3. | Penetration in Confined Metal/Ceramic/Metal Composites, Army and NAVY Research Office,U.S.A.N00014-07-1-0764, US$2,200,000, 2007-2010。(Involved) 美国海军、陆军研究室重点项目《新型复合装甲制备与高速冲击下材料损伤机制》,项目编号:N00014-07-1-0764。经费:$220万, 2007-2010。作为主要研究人员,负责材料复合界面层冲击损伤的计算研究部分。 | ||||||
| 4. | Aging behaviours and mechanisms of Al-base alloys under external stress/electrical fields, NSF of China, No. 51071177, RMB333,000 2011-2013 国家自然科学基金项目《应力/电耦合场中铝合金时效行为及其机理研究》,项目编号:51071177, 总经费:33.3万,2011-2013。作为主要研究人员,负责理论建模和计算研究。 | ||||||
| 5. | Interface-based alloy optimization for TBC systems, NSF of China, No. 51171211, RMB 470,000 2012-2015 (PI) 国家自然科学基金项目《镍基合金热障涂层系统中的界面元素效应和合金优化》,项目编号:51171211, 总经费:47万 ,2012-2015。项目负责人。 | ||||||
| 6. | Strengthening particle interfaces in several alloy systems, Ministry of Education of China, RMB 500,000, 2011-2014 (PI) 国家教育部新世纪优秀人才支持计划项目,《 几种合金中金属/强化颗粒界面的设计与优化》,项目编号:NCET-10-0837,总经费:50万, 2011-2014。项目负责人。 | ||||||
| 7. | Development and application of high performance dispersion strengthened copper alloys, the Cooperative Project in Industry, Education, and Research of Guangdong Province and the Ministry of Education of China, RMB 3,300,000, 2011-2013 (PI) 广东省教育部产学研结合重点项目,《高性能弥散强化铜的制备技术研究及其产业化应用》,项目编号:2011B090400552, 总经费:330万,2011/07-2013/12。项目负责人(排名第三)。 | ||||||
| 8. | Heterogeneous interface structures and properties in titanium alloys, Ministry of Science and Technology of China, RMB 500,000, 2014-2018(PI) 国家科技部973计划子课题《钛合金中异相界面结构与性能计算研究》,项目编号:NC2014CB644001-2,总经费:50万,2014-2018。项目负责人。 | ||||||
| 9. | Nano-structures and helium absorption in nano-featured ferritic alloys for nuclear reactor applications, NSF of China, No. 51471189, RMB835,000,2015-2018(PI) 国家自然科学基金项目《新型核堆体用铁素体钢的纳米特征结构与氦吸收特性研究 》,项目编号:51471189, 总经费:83.5万,2015-2018。项目负责人。 | ||||||
| 10. | In-situ formation and strcutural development of metal/oxide interfaces during internal oxidation of pre-alloyed powders, NSF of China, No. 51474244, RMB840,000,2015-2018 国家自然科学基金项目《预合金粉末内氧化过程中金属氧化物界面原位形成和结构演变研究》,项目编号:51474244, 总经费:84万,2015-2018。作为主要研究人员,负责界面结构、热力学和动力学的计算研究。 | ||||||
| 11. | High throughput design of ODS steels and copper alloys for fusion energy, National MCF Energy R&D Program of China, No. 2018YFE0306100, RMB5,790,000,2018-2022 (PI) 国家重大研究计划项目课题《聚变用ODS钢和热沉铜合金高通量设计》,项目编号:2018YFE0306100, 总经费:579万,2018-2022。课题负责人。 | ||||||
| 12. | Stabilizing Design of Nano-precipitates and Grain Boundaries in Super-high Stregth Al alloys and Experimental Validation, No. 51971249 , RMB600,000, 2020-2023 (PI) 国家自然科学基金委员会项目《超高强铝合金纳米析出相和晶界的稳定化设计及实验验证》,项目编号:51971249, 直接经费:60万,2020-2023。课题负责人。 | ||||||
| 13. | Design and calculation of oxides for ODS treatment of TZM alloy, No. 51971249 , RMB380,000, 2024-2025 (PI) TZM合金ODS化的氧化物设计计算, 直接经费:38万,2024-2025。项目负责人。 | ||||||
| 14. | Research on surface annealing oxidation of ultra-high strength steel and its influence mechanism on the subsequent kinetic behavior of hot-dip galvanizing, No. 43010100 , RMB480,000, 2024-2026 (PI) 超高强钢表面退火氧化及其对后续热浸镀锌动力学行为的影响机制研究,项目编号:43010100, 直接经费:48万,2024-2026。项目负责人。 | ||||||
| 15. | Novel cryogenic T8 heat treatment of multi-element microalloyed aluminum-lithium alloy and its strengthening and toughening mechanism, No. 52471024 , RMB480,000, 2025-2028 (PI) 多元微合金化铝锂合金的新型深冷T8热处理及其强韧化机制,项目编号:52471024, 直接经费:48万,2025-2028。项目负责人。 | ||||||
| 16. | Design of Lightweight and Heat-Resistant Rare Earth Aluminum Alloy and Low-Cost Production of Aluminum-Scandium Master Alloy, No. 2024YFB3714000 , 3,524,000, 2024-2027 (PI) 国家重点研发计划项目课题《轻质耐热稀土铝合金设计及铝钪中间合金低成本制备》,项目编号:2024YFB3714000,直接经费:352.4万,2024-2027.课题负责人。 | ||||||
| HONORS AND AWARDS 荣誉和获奖情况 | |||||||
| 1. |
国际著名期刊《Metallurgical and Materials Transactions》主审委员(Key Reader, the Board of Review) 2014 |
||||||
| 2. |
金属学报英文版《Acta Metallurgica Sinica》编委(Editorial member ) 2019 |
||||||
| 3. |
中国材料研究会凝固分会理事(fellow) 2018 |
||||||
| 4. |
美国物理学会期刊终身评审员(Referee),累计为Phys. Rev. Lett/Phys. Rev. B审稿 50篇 |
||||||
| 5. |
特邀评审,欧洲玛丽.居里奖学金Marie Curie Fellowship 2010 |
||||||
| 6. |
特邀评审。Acta Mater, JACS, Soft Matter, Comp Mater Sci, Surface Interface Analysis, Materials Chem. Phys., Philosophical Magazine, J. Materials Sci., Tribology International, Physica B |
||||||
| 7. |
Research Initiation Program Award, DOE-NERSC, USA,美国国家能源研究计算中心启动项目奖2007 |
||||||
| 8. |
Postdoctorial Scholarship of UCSB, USA,美国加州大学圣芭芭拉分校博士后奖学金 2007 |
||||||
| 9. |
Outstanding Graduate Student Award of Hunan Province, 湖南省优秀研究生 1997 |
||||||